Up storadge » compte-rendu Prev Next Slideshow

 Image précédente  Image suivante  Page d'index  Image originale [[6] pano, 100CANON, 14 images, IMG_2939 - IMG_2952 - 10172x2628 - SCUL-Smartblend.jpg - 7.5MB]
[4] pano, 100CANON, 3 images, IMG_2908 - IMG_2910 - 4246x1713 - SCUL-Smartblend
[4] pano, 100CANON, 6 images, IMG_2911 - IMG_2916 - 6903x1776 - SCUL-Smartblend
[5] pano, 100CANON, 7 images, IMG_2920 - IMG_2926 - 6381x1657 - SCUL-Smartblend
[6] pano, 100CANON, 7 images, IMG_2927 - IMG_2933 - 6390x1649 - SCUL-Smartblend
[6] pano, 100CANON, 3 images, IMG_2936 - IMG_2938 - 3854x1718 - SCUL-Smartblend
  [6] pano, 100CANON, 14 images, IMG_2939 - IMG_2952 - 10172x2628 - SCUL-Smartblend.jpg - l'autre coté , avec les antilopes cervicapres et cerf du père david, c'est assez grand  
[6] pano, 100CANON, 5 images, IMG_2955 - IMG_2959 - 4857x1722 - SCUL-Smartblend
[6] pano, 100CANON, 33 images, IMG_2970 - IMG_3002 - 7787x2554 - SCUL-Smartblend
[6] pano, 100CANON, 5 images, IMG_3005 - IMG_3009 - 5741x1825 - SCUL-Smartblend
[6] pano, 100CANON, 7 images, IMG_3011 - IMG_3017 - 5635x1665 - SCUL-Smartblend
[6] pano, 100CANON, 2 images, IMG_3018 - IMG_3019 - 3763x1772 - SCUL-Smartblend

l'autre coté , avec les antilopes cervicapres et cerf du père david, c'est assez grand
Appareil: Canon EOS 40D | Date: 18/08/09 15:04 | Résolution: 10172 x 2628 | Réglage ISO: 800 | Durée d'exposition: 1/1600s | Ouverture: 6.3 | Focale: 17,0mm
Nombre total d'images: 44 | Aide